🥇
Gold Prices
Au•Price per ounce•Last updated: Dec 1, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$4239.5478
per ounce of Gold
EUR
International
€
€3658.7298
per ounce of Gold

GBP
United Kingdom
£
£3204.2502
per ounce of Gold

JPY
Japan
¥
¥662110.1091
per ounce of Gold

CNY
China
¥
¥30042.2838
per ounce of Gold

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ15569.7394
per ounce of Gold
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$6487.7800 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳518210.5290 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب1594.0700 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$22671.8299 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$5929.4316 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF3410.2923 |
Chile | CLP | $•CLP | $3934711.1901 |
Colombia | COP | $•COP | $15917525.1667 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč88396.2679 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr27301.8401 |
Egypt | EGP | £•EGP | £201982.6571 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵47696.6088 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$32997.6726 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft1395594.2776 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp70597562.9300 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪13829.4050 |
India | INR | ₹•INR | ₹379158.4480 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh549323.2986 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩6222806.5958 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸2180329.9158 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨1305158.3632 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.39263.3003 |
Mexico | MXN | $•MXN | $77643.5027 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM17518.6595 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦6130218.2631 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr43010.2126 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$7398.0109 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼1630.1061 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/14261.4149 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱248639.3048 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨1197445.0197 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł15498.5150 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼15431.9541 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽330499.4618 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼15898.3043 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr40136.6471 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$5497.4217 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿136383.7097 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺180203.6760 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh10412432.8933 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴179251.4735 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh15394857.6011 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫111343352.1074 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R72584.8743 |
About Gold Pricing
Gold prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Au is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































